Objeto: Hikurangi Plateau
Região: 00
População: 0
Coordenadas: lat: -38.00000; lng: -178.00000
Wikipédia: Hikurangi Plateau
Característica: plateau
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Hikurangi Plateau (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:22:55 | (Hikurangi Plateau+2.0) | 10109 км |
Moscow | 07:22:55 | (Hikurangi Plateau+12.0) | 16723 км |
Novosibirsk | 11:22:55 | (Hikurangi Plateau+16.0) | 13916 км |
Yekaterinburg | 09:22:55 | (Hikurangi Plateau+14.0) | 15314 км |
Vladivostok | 14:22:55 | (Hikurangi Plateau+19.0) | 10338 км |
Peski Tuyesu | 09:22:55 | (Hikurangi Plateau+14.0) | 15710 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 07:22:55 | (Hikurangi Plateau+12.0) | 17385 км |
Murzitsy | 07:22:55 | (Hikurangi Plateau+12.0) | 16219 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Hikurangi Plateau (00, Unknown) is 19:22:55 in the Pacific/Gambier timezone (GMT -9.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.