Objekt: Helendjé
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -11.43667; lng: 43.30500
Wikipedia: Helendjé
Merkmal: populated place
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Helendjé (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 02:33:20 | (Helendjé-10.0) | 16880 км |
Moroni | 12:33:20 | (Helendjé+0.0) | 30 км |
Moutsamoudou | 12:33:20 | (Helendjé+0.0) | 144 км |
Fomboni | 12:33:20 | (Helendjé+0.0) | 106 км |
Moscow | 12:33:20 | (Helendjé+0.0) | 7490 км |
Novosibirsk | 16:33:20 | (Helendjé+4.0) | 8266 км |
Yekaterinburg | 14:33:20 | (Helendjé+2.0) | 7759 км |
Vladivostok | 19:33:20 | (Helendjé+7.0) | 10759 км |
Peski Tuyesu | 14:33:20 | (Helendjé+2.0) | 6187 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 12:33:20 | (Helendjé+0.0) | 6989 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Helendjé (Grande Comore, Komoren) is 12:33:20 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.