Object: Halmahera Basin
Region: 00
Population: 0
Coordinates: lat: -0.25000; lng: 128.75000
Wikipedia: Halmahera Basin
Feature: basin
Current Time: | Time Difference | Distance to Halmahera Basin (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:56:43 | (Halmahera Basin-15.0) | 12125 км |
Moscow | 02:56:43 | (Halmahera Basin-5.0) | 10102 км |
Novosibirsk | 06:56:43 | (Halmahera Basin-1.0) | 7415 км |
Yekaterinburg | 04:56:43 | (Halmahera Basin-3.0) | 8725 км |
Vladivostok | 09:56:43 | (Halmahera Basin+2.0) | 4831 км |
Peski Tuyesu | 04:56:43 | (Halmahera Basin-3.0) | 8849 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:56:43 | (Halmahera Basin-5.0) | 10616 км |
Murzitsy | 02:56:43 | (Halmahera Basin-5.0) | 9559 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Halmahera Basin (00, Unknown) is 07:56:43 in the Asia/Makassar timezone (GMT +8.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.