Objekt: Golden Quarry
Region: Provinz Matabeleland South
Land: Simbabwe
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -20.95064; lng: 28.78222
Wikipedia: Golden Quarry
Merkmal: mine(s)
Land: | Simbabwe | Hauptstadt: | Harare |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 390 580 | Bevölkerung: | 14 439 018 |
Nachbarländer: | Republik Südafrika, Mosambik, Botswana, Sambia | Sprachen: | en-ZW, sn, nr, nd |
ISO: | ZW | ISO3: | ZWE |
ISO_Numeric: | 716 | FIPS: | ZI |
TLD: | .zw | Währungscode: | ZWG |
Währungsname: | Zimbabwe Gold | Telefon: | 263 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Golden Quarry (Simbabwe, Provinz Matabeleland South) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 09:47:23 | (Golden Quarry-9.0) | 16472 км |
Harare | 18:47:23 | (Golden Quarry+0.0) | 421 км |
Bulawayo | 18:47:23 | (Golden Quarry+0.0) | 91 км |
Chitungwiza | 18:47:23 | (Golden Quarry+0.0) | 406 км |
Moscow | 19:47:23 | (Golden Quarry+1.0) | 8570 км |
Novosibirsk | 23:47:23 | (Golden Quarry+5.0) | 9878 км |
Yekaterinburg | 21:47:23 | (Golden Quarry+3.0) | 9148 км |
Vladivostok | 02:47:23 | (Golden Quarry+8.0) | 12621 км |
Peski Tuyesu | 21:47:23 | (Golden Quarry+3.0) | 7588 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 19:47:23 | (Golden Quarry+1.0) | 7936 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Golden Quarry (Provinz Matabeleland South, Simbabwe) is 18:47:23 in the Africa/Harare timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.