Objekt: Glopé
Region: 00
Land: Togo
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 6.38333; lng: 1.61667
Wikipedia: Glopé
Merkmal: populated place
Land: | Togo | Hauptstadt: | Lomé |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 56 785 | Bevölkerung: | 7 889 094 |
Nachbarländer: | Benin, Ghana, Burkina Faso | Sprachen: | fr-TG, ee, hna, kbp, dag, ha |
ISO: | TG | ISO3: | TGO |
ISO_Numeric: | 768 | FIPS: | TO |
TLD: | .tg | Währungscode: | XOF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 228 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Glopé (Togo, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 05:50:07 | (Glopé-7.0) | 12270 км |
Lomé | 12:50:07 | (Glopé+0.0) | 52 км |
Sokodé | 12:50:07 | (Glopé+0.0) | 294 км |
Kara | 12:50:07 | (Glopé+0.0) | 355 км |
Moscow | 15:50:07 | (Glopé+3.0) | 6340 км |
Novosibirsk | 19:50:07 | (Glopé+7.0) | 8873 км |
Yekaterinburg | 17:50:07 | (Glopé+5.0) | 7572 км |
Vladivostok | 22:50:07 | (Glopé+10.0) | 12580 км |
Peski Tuyesu | 17:50:07 | (Glopé+5.0) | 6503 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 15:50:07 | (Glopé+3.0) | 5578 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Glopé (00, Togo) is 12:50:07 in the Africa/Lome timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.