Objekt: Garasir
Region: Gedo
Land: Somalia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 3.66797; lng: 42.97083
Wikipedia: Garasir
Merkmal: pond
Land: | Somalia | Hauptstadt: | Mogadischu |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 637 657 | Bevölkerung: | 15 008 154 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Kenia, Dschibuti | Sprachen: | so-SO, ar-SO, it, en-SO |
ISO: | SO | ISO3: | SOM |
ISO_Numeric: | 706 | FIPS: | SO |
TLD: | .so | Währungscode: | SOS |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 252 |
Postleitzahlformat:: | @@ ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^([A-Z]{2}d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Garasir (Somalia, Gedo) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:35:56 | (Garasir-10.0) | 15381 км |
Mogadishu | 10:35:56 | (Garasir+0.0) | 320 км |
Borama | 10:35:56 | (Garasir+0.0) | 697 км |
Hargeysa | 10:35:56 | (Garasir+0.0) | 666 км |
Moscow | 10:35:56 | (Garasir+0.0) | 5811 км |
Novosibirsk | 14:35:56 | (Garasir+4.0) | 6740 км |
Yekaterinburg | 12:35:56 | (Garasir+2.0) | 6116 км |
Vladivostok | 17:35:56 | (Garasir+7.0) | 9640 км |
Peski Tuyesu | 12:35:56 | (Garasir+2.0) | 4540 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:35:56 | (Garasir+0.0) | 5328 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Garasir (Gedo, Somalia) is 10:35:56 in the Africa/Mogadishu timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.