Objekt: Gacabari
Region: Embu County
Land: Kenia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -0.66714; lng: 37.77906
Wikipedia: Gacabari
Merkmal: populated place
Land: | Kenia | Hauptstadt: | Nairobi |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 582 650 | Bevölkerung: | 51 393 010 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Tansania, Südsudan, Somalia, Uganda | Sprachen: | en-KE, sw-KE |
ISO: | KE | ISO3: | KEN |
ISO_Numeric: | 404 | FIPS: | KE |
TLD: | .ke | Währungscode: | KES |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 254 |
Postleitzahlformat:: | ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Gacabari (Kenia, Embu County) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 23:08:09 | (Gacabari-10.0) | 15542 км |
Nairobi | 09:08:09 | (Gacabari+0.0) | 127 км |
Kakamega | 09:08:09 | (Gacabari+0.0) | 353 км |
Mombasa | 09:08:09 | (Gacabari+0.0) | 431 км |
Moscow | 09:08:09 | (Gacabari+0.0) | 6274 км |
Novosibirsk | 13:08:09 | (Gacabari+4.0) | 7424 км |
Yekaterinburg | 11:08:09 | (Gacabari+2.0) | 6714 км |
Vladivostok | 16:08:09 | (Gacabari+7.0) | 10391 км |
Peski Tuyesu | 11:08:09 | (Gacabari+2.0) | 5145 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 09:08:09 | (Gacabari+0.0) | 5721 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Gacabari (Embu County, Kenia) is 09:08:09 in the Africa/Nairobi timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.