Objekt: Foster Town
Region: Montserrado County
Land: Liberia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 6.23333; lng: -10.66667
Wikipedia: Foster Town
Merkmal: populated place
Land: | Liberia | Hauptstadt: | Monrovia |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 111 370 | Bevölkerung: | 4 818 977 |
Nachbarländer: | Sierra Leone, Elfenbeinküste, Guinea | Sprachen: | en-LR |
ISO: | LR | ISO3: | LBR |
ISO_Numeric: | 430 | FIPS: | LI |
TLD: | .lr | Währungscode: | LRD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | 231 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Foster Town (Liberia, Montserrado County) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 08:48:11 | (Foster Town-7.0) | 11212 км |
Monrovia | 15:48:11 | (Foster Town+0.0) | 16 км |
Gbarnga | 15:48:11 | (Foster Town+0.0) | 157 км |
Buchanan | 15:48:11 | (Foster Town+0.0) | 79 км |
Moscow | 18:48:11 | (Foster Town+3.0) | 6948 км |
Novosibirsk | 22:48:11 | (Foster Town+7.0) | 9668 км |
Yekaterinburg | 20:48:11 | (Foster Town+5.0) | 8296 км |
Vladivostok | 01:48:11 | (Foster Town+10.0) | 13357 км |
Peski Tuyesu | 20:48:11 | (Foster Town+5.0) | 7453 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 18:48:11 | (Foster Town+3.0) | 6213 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Foster Town (Montserrado County, Liberia) is 15:48:11 in the Africa/Monrovia timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.