Objekt: Fono
Region: Region Ségou
Land: Mali
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 13.01948; lng: -5.35898
Wikipedia: Fono
Merkmal: populated place
Land: | Mali | Hauptstadt: | Bamako |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 1 240 000 | Bevölkerung: | 19 077 690 |
Nachbarländer: | Senegal, Niger, Algerien, Elfenbeinküste, Guinea,... | Sprachen: | fr-ML, bm |
ISO: | ML | ISO3: | MLI |
ISO_Numeric: | 466 | FIPS: | ML |
TLD: | .ml | Währungscode: | XOF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 223 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Fono (Mali, Region Ségou) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:53:22 | (Fono-7.0) | 11211 км |
Bamako | 08:53:22 | (Fono+0.0) | 287 км |
Sikasso | 08:53:22 | (Fono+0.0) | 192 км |
Koutiala | 08:53:22 | (Fono+0.0) | 71 км |
Moscow | 11:53:22 | (Fono+3.0) | 6008 км |
Novosibirsk | 15:53:22 | (Fono+7.0) | 8717 км |
Yekaterinburg | 13:53:22 | (Fono+5.0) | 7347 км |
Vladivostok | 18:53:22 | (Fono+10.0) | 12410 км |
Peski Tuyesu | 13:53:22 | (Fono+5.0) | 6511 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 11:53:22 | (Fono+3.0) | 5268 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Fono (Region Ségou, Mali) is 08:53:22 in the Africa/Bamako timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.