Objekt: Foia
Region: 10
Land: Mosambik
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -16.44167; lng: 33.67778
Wikipedia: Foia
Merkmal: populated place
Land: | Mosambik | Hauptstadt: | Maputo |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 801 590 | Bevölkerung: | 29 495 962 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Eswatini, Republik Südafrika,... | Sprachen: | pt-MZ, vmw |
ISO: | MZ | ISO3: | MOZ |
ISO_Numeric: | 508 | FIPS: | MZ |
TLD: | .mz | Währungscode: | MZN |
Währungsname: | Metical | Telefon: | 258 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Foia (Mosambik, 10) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 09:40:12 | (Foia-9.0) | 16598 км |
Maputo | 18:40:12 | (Foia+0.0) | 1065 км |
Matola | 18:40:12 | (Foia+0.0) | 1066 км |
Nampula | 18:40:12 | (Foia+0.0) | 616 км |
Moscow | 19:40:12 | (Foia+1.0) | 8036 км |
Novosibirsk | 23:40:12 | (Foia+5.0) | 9198 км |
Yekaterinburg | 21:40:12 | (Foia+3.0) | 8525 км |
Vladivostok | 02:40:12 | (Foia+8.0) | 11904 км |
Peski Tuyesu | 21:40:12 | (Foia+3.0) | 6955 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 19:40:12 | (Foia+1.0) | 7439 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Foia (10, Mosambik) is 18:40:12 in the Africa/Maputo timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.