Objekt: Exuma
Region: Exuma
Land: Bahamas
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 6 928
Koordinaten: lat: 23.56944; lng: -75.88417
Wikipedia: Exuma
Merkmal: first-order administrative division
Land: | Bahamas | Hauptstadt: | Nassau |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 13 940 | Bevölkerung: | 385 640 |
Sprachen: | en-BS | ||
ISO: | BS | ISO3: | BHS |
ISO_Numeric: | 44 | FIPS: | BF |
TLD: | .bs | Währungscode: | BSD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | +1-242 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Exuma (Bahamas, Exuma) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:45:40 | (Exuma-3.0) | 4256 км |
Nassau | 01:45:40 | (Exuma+0.0) | 222 км |
Lucaya | 01:45:40 | (Exuma+0.0) | 433 км |
Freeport | 01:45:40 | (Exuma+0.0) | 435 км |
Moscow | 08:45:40 | (Exuma+7.0) | 9210 км |
Novosibirsk | 12:45:40 | (Exuma+11.0) | 11044 км |
Yekaterinburg | 10:45:40 | (Exuma+9.0) | 10191 км |
Vladivostok | 15:45:40 | (Exuma+14.0) | 12076 км |
Peski Tuyesu | 10:45:40 | (Exuma+9.0) | 10945 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:45:40 | (Exuma+7.0) | 9088 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Exuma (Exuma, Bahamas) is 01:45:40 in the America/Nassau timezone (GMT -4.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.