Objekt: Eti-Osa East Local Council Development Area
Region: Lagos
Land: Nigeria
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 6.45794; lng: 3.58573
Wikipedia: Eti-Osa East Local Council Development Area
Merkmal: administrative division
Land: | Nigeria | Hauptstadt: | Abuja |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 923 768 | Bevölkerung: | 195 874 740 |
Nachbarländer: | Tschad, Niger, Benin, Kamerun | Sprachen: | en-NG, ha, yo, ig, ff |
ISO: | NG | ISO3: | NGA |
ISO_Numeric: | 566 | FIPS: | NI |
TLD: | .ng | Währungscode: | NGN |
Währungsname: | Naira | Telefon: | 234 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Eti-Osa East Local Council Development Area (Nigeria, Lagos) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:42:37 | (Eti-Osa East Local Council Development Area-8.0) | 12430 км |
Abuja | 06:42:37 | (Eti-Osa East Local Council Development Area+0.0) | 519 км |
Lagos | 06:42:37 | (Eti-Osa East Local Council Development Area+0.0) | 21 км |
Kano | 06:42:37 | (Eti-Osa East Local Council Development Area+0.0) | 820 км |
Ibadan | 06:42:37 | (Eti-Osa East Local Council Development Area+0.0) | 108 км |
Moscow | 08:42:37 | (Eti-Osa East Local Council Development Area+2.0) | 6248 км |
Novosibirsk | 12:42:37 | (Eti-Osa East Local Council Development Area+6.0) | 8742 км |
Yekaterinburg | 10:42:37 | (Eti-Osa East Local Council Development Area+4.0) | 7456 км |
Vladivostok | 15:42:37 | (Eti-Osa East Local Council Development Area+9.0) | 12440 км |
Peski Tuyesu | 10:42:37 | (Eti-Osa East Local Council Development Area+4.0) | 6352 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Eti-Osa East Local Council Development Area (Lagos, Nigeria) is 06:42:37 in the Africa/Lagos timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.