Objet : Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System
Pays : Canada
Continent : Amérique du Nord
Population : 0
Coordonnées : lat: 42.25000; lng: -81.90000
Wikipédia : Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System
Caractéristique : meteorological station
Pays: | Canada | Capitale: | Ottawa |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 9 984 670 | Population: | 37 058 856 |
Pays voisins: | États Unis | Langues: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Code devise: | CAD |
Nom de la devise: | Dollar | Téléphone: | 1 |
Format du code postal :: | @#@ #@# | Regex du code postal :: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System (Canada) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:27:09 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System-3.0) | 3279 км |
Ottawa | 01:27:09 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 609 км |
Toronto | 01:27:09 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 260 км |
Montréal | 01:27:09 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 758 км |
Calgary | 23:27:09 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System-2.0) | 2618 км |
Moscow | 08:27:09 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+7.0) | 7726 км |
Novosibirsk | 12:27:09 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+11.0) | 9102 км |
Yekaterinburg | 10:27:09 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+9.0) | 8452 км |
Vladivostok | 15:27:09 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+14.0) | 9942 км |
Peski Tuyesu | 10:27:09 | (Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System+9.0) | 9497 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Erieau Meteorological Aeronautical Presentation System (Unknown, Canada) is 01:27:09 in the America/Toronto timezone (GMT -4.00). Located in Amérique du Nord. Compare time differences and distances with other cities.