Objekt: Dominiko
Region: Nordprovinz
Land: Sambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -8.98333; lng: 31.66667
Wikipedia: Dominiko
Merkmal: populated place
Land: | Sambia | Hauptstadt: | Lusaka |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 752 614 | Bevölkerung: | 17 351 822 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Mosambik, Demokratische Republ... | Sprachen: | en-ZM, bem, loz, lun, lue, ny, toi |
ISO: | ZM | ISO3: | ZMB |
ISO_Numeric: | 894 | FIPS: | ZA |
TLD: | .zm | Währungscode: | ZMW |
Währungsname: | Kwacha | Telefon: | 260 |
Postleitzahlformat:: | ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Dominiko (Sambia, Nordprovinz) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 03:14:04 | (Dominiko-9.0) | 15868 км |
Lusaka | 12:14:04 | (Dominiko+0.0) | 803 км |
Kitwe | 12:14:04 | (Dominiko+0.0) | 568 км |
Ndola | 12:14:04 | (Dominiko+0.0) | 552 км |
Moscow | 13:14:04 | (Dominiko+1.0) | 7219 км |
Novosibirsk | 17:14:04 | (Dominiko+5.0) | 8554 км |
Yekaterinburg | 15:14:04 | (Dominiko+3.0) | 7785 км |
Vladivostok | 20:14:04 | (Dominiko+8.0) | 11516 км |
Peski Tuyesu | 15:14:04 | (Dominiko+3.0) | 6229 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 13:14:04 | (Dominiko+1.0) | 6604 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Dominiko (Nordprovinz, Sambia) is 12:14:04 in the Africa/Lusaka timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.