Objekt: Dingirie
Region: Central River Region
Land: Gambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 13.75000; lng: -14.91667
Wikipedia: Dingirie
Merkmal: populated place
Land: | Gambia | Hauptstadt: | Banjul |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 11 300 | Bevölkerung: | 2 280 102 |
Nachbarländer: | Senegal | Sprachen: | en-GM, mnk, wof, wo, ff |
ISO: | GM | ISO3: | GMB |
ISO_Numeric: | 270 | FIPS: | GA |
TLD: | .gm | Währungscode: | GMD |
Währungsname: | Dalasi | Telefon: | 220 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Dingirie (Gambia, Central River Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 02:35:32 | (Dingirie-7.0) | 10342 км |
Banjul | 09:35:32 | (Dingirie+0.0) | 183 км |
Serekunda | 09:35:32 | (Dingirie+0.0) | 193 км |
Brikama | 09:35:32 | (Dingirie+0.0) | 195 км |
Bununka Kunda | 09:35:32 | (Dingirie+0.0) | 194 км |
Moscow | 12:35:32 | (Dingirie+3.0) | 6456 км |
Novosibirsk | 16:35:32 | (Dingirie+7.0) | 9249 км |
Yekaterinburg | 14:35:32 | (Dingirie+5.0) | 7853 км |
Vladivostok | 19:35:32 | (Dingirie+10.0) | 12846 км |
Peski Tuyesu | 14:35:32 | (Dingirie+5.0) | 7219 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Dingirie (Central River Region, Gambia) is 09:35:32 in the Africa/Banjul timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.