Objekt: Dima Mironga
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -11.82111; lng: 43.40778
Wikipedia: Dima Mironga
Merkmal: peak
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Dima Mironga (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:57:35 | (Dima Mironga-10.0) | 16922 км |
Moroni | 11:57:35 | (Dima Mironga+0.0) | 21 км |
Moutsamoudou | 11:57:35 | (Dima Mironga+0.0) | 115 км |
Fomboni | 11:57:35 | (Dima Mironga+0.0) | 63 км |
Moscow | 11:57:35 | (Dima Mironga+0.0) | 7533 км |
Novosibirsk | 15:57:35 | (Dima Mironga+4.0) | 8301 км |
Yekaterinburg | 13:57:35 | (Dima Mironga+2.0) | 7799 км |
Vladivostok | 18:57:35 | (Dima Mironga+7.0) | 10779 км |
Peski Tuyesu | 13:57:35 | (Dima Mironga+2.0) | 6227 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 11:57:35 | (Dima Mironga+0.0) | 7033 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Dima Mironga (Grande Comore, Komoren) is 11:57:34 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.