Objekt: Digsoy
Region: Bay
Land: Somalia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 2.87600; lng: 44.08160
Wikipedia: Digsoy
Merkmal: wadi
Land: | Somalia | Hauptstadt: | Mogadischu |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 637 657 | Bevölkerung: | 15 008 154 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Kenia, Dschibuti | Sprachen: | so-SO, ar-SO, it, en-SO |
ISO: | SO | ISO3: | SOM |
ISO_Numeric: | 706 | FIPS: | SO |
TLD: | .so | Währungscode: | SOS |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 252 |
Postleitzahlformat:: | @@ ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^([A-Z]{2}d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Digsoy (Somalia, Bay) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:33:40 | (Digsoy-10.0) | 15511 км |
Mogadishu | 08:33:40 | (Digsoy+0.0) | 168 км |
Borama | 08:33:40 | (Digsoy+0.0) | 791 км |
Hargeysa | 08:33:40 | (Digsoy+0.0) | 743 км |
Moscow | 08:33:40 | (Digsoy+0.0) | 5908 км |
Novosibirsk | 12:33:40 | (Digsoy+4.0) | 6769 км |
Yekaterinburg | 10:33:40 | (Digsoy+2.0) | 6178 км |
Vladivostok | 15:33:40 | (Digsoy+7.0) | 9610 км |
Peski Tuyesu | 10:33:40 | (Digsoy+2.0) | 4603 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:33:40 | (Digsoy+0.0) | 5438 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Digsoy (Bay, Somalia) is 08:33:40 in the Africa/Mogadishu timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.