Objekt: Dibang
Region: Centre
Land: Kamerun
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 3.98333; lng: 10.71667
Wikipedia: Dibang
Merkmal: populated place
Land: | Kamerun | Hauptstadt: | Yaoundé |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 475 440 | Bevölkerung: | 25 216 237 |
Nachbarländer: | Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Äqua... | Sprachen: | en-CM, fr-CM |
ISO: | CM | ISO3: | CMR |
ISO_Numeric: | 120 | FIPS: | CM |
TLD: | .cm | Währungscode: | XAF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 237 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Dibang (Kamerun, Centre) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:22:28 | (Dibang-8.0) | 13203 км |
Yaoundé | 09:22:28 | (Dibang+0.0) | 90 км |
Douala | 09:22:28 | (Dibang+0.0) | 113 км |
Bamenda | 09:22:28 | (Dibang+0.0) | 229 км |
Moscow | 11:22:28 | (Dibang+2.0) | 6235 км |
Novosibirsk | 15:22:28 | (Dibang+6.0) | 8519 км |
Yekaterinburg | 13:22:28 | (Dibang+4.0) | 7319 км |
Vladivostok | 18:22:28 | (Dibang+9.0) | 12146 км |
Peski Tuyesu | 13:22:28 | (Dibang+4.0) | 6064 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 11:22:28 | (Dibang+2.0) | 5482 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Dibang (Centre, Kamerun) is 09:22:28 in the Africa/Douala timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.