Objekt: Dankalia Region
Land: Eritrea
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 13.49350; lng: 41.73300
Wikipedia: Dankalia Region
Merkmal: desert
Land: | Eritrea | Hauptstadt: | Asmara |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 121 320 | Bevölkerung: | 6 209 262 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Sudan, Dschibuti | Sprachen: | aa-ER, ar, tig, kun, ti-ER |
ISO: | ER | ISO3: | ERI |
ISO_Numeric: | 232 | FIPS: | ER |
TLD: | .er | Währungscode: | ERN |
Währungsname: | Nakfa | Telefon: | 291 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Dankalia Region (Eritrea) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 19:39:39 | (Dankalia Region-10.0) | 14319 км |
Asmara | 05:39:39 | (Dankalia Region+0.0) | 365 км |
Keren | 05:39:39 | (Dankalia Region+0.0) | 435 км |
Himora | 05:39:39 | (Dankalia Region+0.0) | 561 км |
Moscow | 05:39:39 | (Dankalia Region+0.0) | 4712 км |
Novosibirsk | 09:39:39 | (Dankalia Region+4.0) | 5824 км |
Yekaterinburg | 07:39:39 | (Dankalia Region+2.0) | 5081 км |
Vladivostok | 12:39:39 | (Dankalia Region+7.0) | 8999 км |
Peski Tuyesu | 07:39:39 | (Dankalia Region+2.0) | 3511 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 05:39:39 | (Dankalia Region+0.0) | 4229 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Dankalia Region (Unknown, Eritrea) is 05:39:39 in the Africa/Asmara timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.