Objekt: Danja
Region: Katsina
Unterregion: Danja
Land: Nigeria
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 11.39542; lng: 7.54880
Wikipedia: Danja
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Nigeria | Hauptstadt: | Abuja |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 923 768 | Bevölkerung: | 195 874 740 |
Nachbarländer: | Tschad, Niger, Benin, Kamerun | Sprachen: | en-NG, ha, yo, ig, ff |
ISO: | NG | ISO3: | NGA |
ISO_Numeric: | 566 | FIPS: | NI |
TLD: | .ng | Währungscode: | NGN |
Währungsname: | Naira | Telefon: | 234 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Danja (Nigeria, Katsina, Danja) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 09:31:00 | (Danja-8.0) | 12384 км |
Abuja | 17:31:00 | (Danja+0.0) | 260 км |
Lagos | 17:31:00 | (Danja+0.0) | 714 км |
Kano | 17:31:00 | (Danja+0.0) | 125 км |
Ibadan | 17:31:00 | (Danja+0.0) | 599 км |
Moscow | 19:31:00 | (Danja+2.0) | 5577 км |
Novosibirsk | 23:31:00 | (Danja+6.0) | 8042 км |
Yekaterinburg | 21:31:00 | (Danja+4.0) | 6763 км |
Vladivostok | 02:31:00 | (Danja+9.0) | 11740 км |
Peski Tuyesu | 21:31:00 | (Danja+4.0) | 5652 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Danja (Katsina, Nigeria) is 17:30:59 in the Africa/Lagos timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.