Oggetto: Daniel
Paese: Curaçao
Continente: America del Nord
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 12.20904; lng: -69.02066
Wikipedia: Daniel
Caratteristica: populated place
Paese: | Curaçao | Capitale: | Willemstad |
---|---|---|---|
Area (km²): | 444 | Popolazione: | 159 849 |
Lingue: | nl, pap | ||
ISO: | CW | ISO3: | CUW |
ISO_Numeric: | 531 | FIPS: | UC |
TLD: | .cw | Codice valuta: | ANG |
Nome valuta: | Guilder | Telefono: | 599 |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Daniel (Curaçao) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:13:17 | (Daniel-3.0) | 5522 км |
Willemstad | 01:13:17 | (Daniel+0.0) | 17 км |
Sint Michiel Liber | 01:13:17 | (Daniel+0.0) | 8 км |
Barber | 01:13:17 | (Daniel+0.0) | 11 км |
Moscow | 08:13:17 | (Daniel+7.0) | 9897 км |
Novosibirsk | 12:13:17 | (Daniel+11.0) | 12089 км |
Yekaterinburg | 10:13:17 | (Daniel+9.0) | 11056 км |
Vladivostok | 15:13:17 | (Daniel+14.0) | 13508 км |
Peski Tuyesu | 10:13:17 | (Daniel+9.0) | 11520 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:13:17 | (Daniel+7.0) | 9622 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Daniel (Unknown, Curaçao) is 01:13:17 in the America/Curacao timezone (GMT -4.00). Located in America del Nord. Compare time differences and distances with other cities.