Objekt: Dangui
Region: Ngouni Province
Land: Gabun
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -1.70000; lng: 10.91667
Wikipedia: Dangui
Merkmal: populated place
Land: | Gabun | Hauptstadt: | Libreville |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 267 667 | Bevölkerung: | 2 119 275 |
Nachbarländer: | Kamerun, Äquatorialguinea, Kongo (Republik Kongo) | Sprachen: | fr-GA |
ISO: | GA | ISO3: | GAB |
ISO_Numeric: | 266 | FIPS: | GB |
TLD: | .ga | Währungscode: | XAF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 241 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Dangui (Gabun, Ngouni Province) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 08:00:27 | (Dangui-8.0) | 13639 км |
Libreville | 16:00:27 | (Dangui+0.0) | 284 км |
Port-Gentil | 16:00:27 | (Dangui+0.0) | 261 км |
Franceville | 16:00:27 | (Dangui+0.0) | 297 км |
Moscow | 18:00:27 | (Dangui+2.0) | 6832 км |
Novosibirsk | 22:00:27 | (Dangui+6.0) | 9032 км |
Yekaterinburg | 20:00:27 | (Dangui+4.0) | 7874 км |
Vladivostok | 01:00:27 | (Dangui+9.0) | 12599 км |
Peski Tuyesu | 20:00:27 | (Dangui+4.0) | 6562 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 18:00:27 | (Dangui+2.0) | 6084 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Dangui (Ngouni Province, Gabun) is 16:00:27 in the Africa/Libreville timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.