Objekt: Dan Babba Forest Reserve
Region: 00
Land: Nigeria
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 13.30000; lng: 7.88333
Wikipedia: Dan Babba Forest Reserve
Merkmal: forest reserve
Land: | Nigeria | Hauptstadt: | Abuja |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 923 768 | Bevölkerung: | 195 874 740 |
Nachbarländer: | Tschad, Niger, Benin, Kamerun | Sprachen: | en-NG, ha, yo, ig, ff |
ISO: | NG | ISO3: | NGA |
ISO_Numeric: | 566 | FIPS: | NI |
TLD: | .ng | Währungscode: | NGN |
Währungsname: | Naira | Telefon: | 234 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Dan Babba Forest Reserve (Nigeria, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 09:44:10 | (Dan Babba Forest Reserve-8.0) | 12262 км |
Abuja | 17:44:10 | (Dan Babba Forest Reserve+0.0) | 474 км |
Lagos | 17:44:10 | (Dan Babba Forest Reserve+0.0) | 906 км |
Kano | 17:44:10 | (Dan Babba Forest Reserve+0.0) | 160 км |
Ibadan | 17:44:10 | (Dan Babba Forest Reserve+0.0) | 789 км |
Moscow | 19:44:10 | (Dan Babba Forest Reserve+2.0) | 5366 км |
Novosibirsk | 23:44:10 | (Dan Babba Forest Reserve+6.0) | 7849 км |
Yekaterinburg | 21:44:10 | (Dan Babba Forest Reserve+4.0) | 6562 км |
Vladivostok | 02:44:10 | (Dan Babba Forest Reserve+9.0) | 11552 км |
Peski Tuyesu | 21:44:10 | (Dan Babba Forest Reserve+4.0) | 5472 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Dan Babba Forest Reserve (00, Nigeria) is 17:44:10 in the Africa/Lagos timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.