Objekt: Damraale
Region: Jubbada Hoose Region
Land: Somalia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -0.67490; lng: 42.24380
Wikipedia: Damraale
Merkmal: intermittent pond
Land: | Somalia | Hauptstadt: | Mogadischu |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 637 657 | Bevölkerung: | 15 008 154 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Kenia, Dschibuti | Sprachen: | so-SO, ar-SO, it, en-SO |
ISO: | SO | ISO3: | SOM |
ISO_Numeric: | 706 | FIPS: | SO |
TLD: | .so | Währungscode: | SOS |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 252 |
Postleitzahlformat:: | @@ ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^([A-Z]{2}d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Damraale (Somalia, Jubbada Hoose Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 04:39:46 | (Damraale-10.0) | 15784 км |
Mogadishu | 14:39:46 | (Damraale+0.0) | 458 км |
Borama | 14:39:46 | (Damraale+0.0) | 1184 км |
Hargeysa | 14:39:46 | (Damraale+0.0) | 1156 км |
Moscow | 14:39:46 | (Damraale+0.0) | 6288 км |
Novosibirsk | 18:39:46 | (Damraale+4.0) | 7213 км |
Yekaterinburg | 16:39:46 | (Damraale+2.0) | 6605 км |
Vladivostok | 21:39:46 | (Damraale+7.0) | 10029 км |
Peski Tuyesu | 16:39:46 | (Damraale+2.0) | 5029 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 14:39:46 | (Damraale+0.0) | 5789 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Damraale (Jubbada Hoose Region, Somalia) is 14:39:46 in the Africa/Mogadishu timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.