Objekt: Crystal Jacket
Region: Zentralprovinz
Land: Sambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -14.61157; lng: 26.86747
Wikipedia: Crystal Jacket
Merkmal: abandoned mine
Land: | Sambia | Hauptstadt: | Lusaka |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 752 614 | Bevölkerung: | 17 351 822 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Mosambik, Demokratische Republ... | Sprachen: | en-ZM, bem, loz, lun, lue, ny, toi |
ISO: | ZM | ISO3: | ZMB |
ISO_Numeric: | 894 | FIPS: | ZA |
TLD: | .zm | Währungscode: | ZMW |
Währungsname: | Kwacha | Telefon: | 260 |
Postleitzahlformat:: | ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Crystal Jacket (Sambia, Zentralprovinz) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 08:34:27 | (Crystal Jacket-9.0) | 15904 км |
Lusaka | 17:34:27 | (Crystal Jacket+0.0) | 176 км |
Kitwe | 17:34:27 | (Crystal Jacket+0.0) | 248 км |
Ndola | 17:34:27 | (Crystal Jacket+0.0) | 265 км |
Moscow | 18:34:27 | (Crystal Jacket+1.0) | 7889 км |
Novosibirsk | 22:34:27 | (Crystal Jacket+5.0) | 9352 км |
Yekaterinburg | 20:34:27 | (Crystal Jacket+3.0) | 8537 км |
Vladivostok | 01:34:27 | (Crystal Jacket+8.0) | 12322 км |
Peski Tuyesu | 20:34:27 | (Crystal Jacket+3.0) | 6997 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 18:34:27 | (Crystal Jacket+1.0) | 7238 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Crystal Jacket (Zentralprovinz, Sambia) is 17:34:27 in the Africa/Lusaka timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.