Objeto: Cree Lake Meteorological Aeronautical Presentation System
País: Canadá
Continente: América del Norte
Población: 0
Coordenadas: lat: 57.35000; lng: -107.13333
Wikipedia: Cree Lake Meteorological Aeronautical Presentation System
Característica: meteorological station
País: | Canadá | Capital: | Ottawa |
---|---|---|---|
Área (km²): | 9 984 670 | Población: | 37 058 856 |
Países vecinos: | Estados Unidos | Idiomas: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Código de moneda: | CAD |
Nombre de la moneda: | Dollar | Teléfono: | 1 |
Formato de código postal:: | @#@ #@# | Regex de código postal:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Cree Lake Meteorological Aeronautical Presentation System (Canadá) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:18:40 | (Cree Lake Meteorological Aeronautical Presentation System-1.0) | 2722 км |
Ottawa | 01:18:40 | (Cree Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+2.0) | 2520 км |
Toronto | 01:18:40 | (Cree Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+2.0) | 2450 км |
Montréal | 01:18:40 | (Cree Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+2.0) | 2634 км |
Calgary | 23:18:40 | (Cree Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 833 км |
Moscow | 08:18:40 | (Cree Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+9.0) | 7048 км |
Novosibirsk | 12:18:40 | (Cree Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+13.0) | 7485 км |
Yekaterinburg | 10:18:40 | (Cree Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+11.0) | 7269 км |
Vladivostok | 15:18:40 | (Cree Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+16.0) | 7575 км |
Peski Tuyesu | 10:18:40 | (Cree Lake Meteorological Aeronautical Presentation System+11.0) | 8663 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Cree Lake Meteorological Aeronautical Presentation System (Unknown, Canadá) is 23:18:40 in the America/Regina timezone (GMT -6.00). Located in América del Norte. Compare time differences and distances with other cities.