Objekt: Content
Region: Westmoreland Parish
Unterregion: Content
Land: Jamaika
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 1 256
Koordinaten: lat: 18.18288; lng: -77.99915
Wikipedia: Content
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Jamaika | Hauptstadt: | Kingston |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 10 991 | Bevölkerung: | 2 934 855 |
Sprachen: | en-JM | ||
ISO: | JM | ISO3: | JAM |
ISO_Numeric: | 388 | FIPS: | JM |
TLD: | .jm | Währungscode: | JMD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | +1-876 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Content (Jamaika, Westmoreland Parish, Content) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 02:50:03 | (Content-2.0) | 4353 км |
Kingston | 04:50:03 | (Content+0.0) | 129 км |
New Kingston | 04:50:03 | (Content+0.0) | 130 км |
Spanish Town | 04:50:03 | (Content+0.0) | 112 км |
Moscow | 12:50:03 | (Content+8.0) | 9837 км |
Novosibirsk | 16:50:03 | (Content+12.0) | 11675 км |
Yekaterinburg | 14:50:03 | (Content+10.0) | 10828 км |
Vladivostok | 19:50:03 | (Content+15.0) | 12548 км |
Peski Tuyesu | 14:50:03 | (Content+10.0) | 11563 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 12:50:03 | (Content+8.0) | 9696 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Content (Westmoreland Parish, Jamaika) is 04:50:03 in the America/Jamaica timezone (GMT -5.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.