Objekt: Cibao Norte
Region: 00
Land: Dominikanische Republik
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 1 450 000
Koordinaten: lat: 19.61510; lng: -70.57428
Wikipedia: Cibao Norte
Merkmal: region
Land: | Dominikanische Republik | Hauptstadt: | Santo Domingo |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 48 730 | Bevölkerung: | 10 627 165 |
Nachbarländer: | Haiti | Sprachen: | es-DO |
ISO: | DO | ISO3: | DOM |
ISO_Numeric: | 214 | FIPS: | DR |
TLD: | .do | Währungscode: | DOP |
Währungsname: | Peso | Telefon: | +1-809 and 1-829 |
Postleitzahlformat:: | ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Cibao Norte (Dominikanische Republik, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 07:27:27 | (Cibao Norte-3.0) | 4946 км |
Santo Domingo | 10:27:27 | (Cibao Norte+0.0) | 146 км |
Santiago de los Caballeros | 10:27:27 | (Cibao Norte+0.0) | 22 км |
Santo Domingo Oeste | 10:27:27 | (Cibao Norte+0.0) | 138 км |
Moscow | 17:27:27 | (Cibao Norte+7.0) | 9292 км |
Novosibirsk | 21:27:27 | (Cibao Norte+11.0) | 11342 км |
Yekaterinburg | 19:27:27 | (Cibao Norte+9.0) | 10378 км |
Vladivostok | 00:27:27 | (Cibao Norte+14.0) | 12673 км |
Peski Tuyesu | 19:27:27 | (Cibao Norte+9.0) | 10977 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 17:27:27 | (Cibao Norte+7.0) | 9088 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Cibao Norte (00, Dominikanische Republik) is 10:27:27 in the America/Santo Domingo timezone (GMT -4.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.