Objekt: Chefe Jagarra
Region: Provinz Zambézia
Land: Mosambik
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -16.08750; lng: 37.47139
Wikipedia: Chefe Jagarra
Merkmal: populated place
Land: | Mosambik | Hauptstadt: | Maputo |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 801 590 | Bevölkerung: | 29 495 962 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Eswatini, Republik Südafrika,... | Sprachen: | pt-MZ, vmw |
ISO: | MZ | ISO3: | MOZ |
ISO_Numeric: | 508 | FIPS: | MZ |
TLD: | .mz | Währungscode: | MZN |
Währungsname: | Metical | Telefon: | 258 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Chefe Jagarra (Mosambik, Provinz Zambézia) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 03:06:37 | (Chefe Jagarra-9.0) | 16873 км |
Maputo | 12:06:37 | (Chefe Jagarra+0.0) | 1210 км |
Matola | 12:06:37 | (Chefe Jagarra+0.0) | 1215 км |
Nampula | 12:06:37 | (Chefe Jagarra+0.0) | 221 км |
Moscow | 13:06:37 | (Chefe Jagarra+1.0) | 7988 км |
Novosibirsk | 17:06:37 | (Chefe Jagarra+5.0) | 8990 км |
Yekaterinburg | 15:06:37 | (Chefe Jagarra+3.0) | 8390 км |
Vladivostok | 20:06:37 | (Chefe Jagarra+8.0) | 11573 км |
Peski Tuyesu | 15:06:37 | (Chefe Jagarra+3.0) | 6815 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 13:06:37 | (Chefe Jagarra+1.0) | 7425 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Chefe Jagarra (Provinz Zambézia, Mosambik) is 12:06:36 in the Africa/Maputo timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.