Objekt: Central River Region
Region: Central River Region
Land: Gambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 3 584
Koordinaten: lat: 13.58333; lng: -14.91667
Wikipedia: Central River Region
Merkmal: first-order administrative division
Land: | Gambia | Hauptstadt: | Banjul |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 11 300 | Bevölkerung: | 2 280 102 |
Nachbarländer: | Senegal | Sprachen: | en-GM, mnk, wof, wo, ff |
ISO: | GM | ISO3: | GMB |
ISO_Numeric: | 270 | FIPS: | GA |
TLD: | .gm | Währungscode: | GMD |
Währungsname: | Dalasi | Telefon: | 220 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Central River Region (Gambia, Central River Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 09:09:30 | (Central River Region-7.0) | 10353 км |
Banjul | 16:09:30 | (Central River Region+0.0) | 180 км |
Serekunda | 16:09:30 | (Central River Region+0.0) | 191 км |
Brikama | 16:09:30 | (Central River Region+0.0) | 191 км |
Bununka Kunda | 16:09:30 | (Central River Region+0.0) | 192 км |
Moscow | 19:09:30 | (Central River Region+3.0) | 6472 км |
Novosibirsk | 23:09:30 | (Central River Region+7.0) | 9264 км |
Yekaterinburg | 21:09:30 | (Central River Region+5.0) | 7869 км |
Vladivostok | 02:09:30 | (Central River Region+10.0) | 12863 км |
Peski Tuyesu | 21:09:30 | (Central River Region+5.0) | 7231 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Central River Region (Central River Region, Gambia) is 16:09:30 in the Africa/Banjul timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.