Objeto: Camp Chapelon
País: Mauricio
Continente: África
Población: 0
Coordenadas: lat: -20.17613; lng: 57.46914
Wikipedia: Camp Chapelon
Característica: section of populated place
País: | Mauricio | Capital: | Puerto Louis |
---|---|---|---|
Área (km²): | 2 040 | Población: | 1 265 303 |
Idiomas: | en-MU, bho, fr | ||
ISO: | MU | ISO3: | MUS |
ISO_Numeric: | 480 | FIPS: | MP |
TLD: | .mu | Código de moneda: | MUR |
Nombre de la moneda: | Rupee | Teléfono: | 230 |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Camp Chapelon (Mauricio) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 04:55:12 | (Camp Chapelon-11.0) | 18415 км |
Port Louis | 15:55:12 | (Camp Chapelon+0.0) | 3 км |
Vacoas | 15:55:12 | (Camp Chapelon+0.0) | 14 км |
Beau Bassin-Rose Hill | 15:55:12 | (Camp Chapelon+0.0) | 6 км |
Moscow | 14:55:12 | (Camp Chapelon-1.0) | 8648 км |
Novosibirsk | 18:55:12 | (Camp Chapelon+3.0) | 8706 км |
Yekaterinburg | 16:55:12 | (Camp Chapelon+1.0) | 8570 км |
Vladivostok | 21:55:12 | (Camp Chapelon+6.0) | 10335 км |
Peski Tuyesu | 16:55:12 | (Camp Chapelon+1.0) | 7085 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 14:55:12 | (Camp Chapelon-1.0) | 8284 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Camp Chapelon (Unknown, Mauricio) is 15:55:12 in the Indian/Mauritius timezone (GMT +4.00). Located in África. Compare time differences and distances with other cities.