Objekt: Cacocum
Region: Provinz Holguín
Unterregion: Cacocum
Land: Kuba
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 20.74097; lng: -76.45191
Wikipedia: Cacocum
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Kuba | Hauptstadt: | Havanna |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 110 860 | Bevölkerung: | 11 338 138 |
Nachbarländer: | Vereinigte Staaten | Sprachen: | es-CU, pap |
ISO: | CU | ISO3: | CUB |
ISO_Numeric: | 192 | FIPS: | CU |
TLD: | .cu | Währungscode: | CUP |
Währungsname: | Peso | Telefon: | 53 |
Postleitzahlformat:: | CP ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(?:CP)*(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Cacocum (Kuba, Provinz Holguín, Cacocum) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 05:06:40 | (Cacocum-3.0) | 4348 км |
Havana | 08:06:40 | (Cacocum+0.0) | 667 км |
Santiago de Cuba | 08:06:40 | (Cacocum+0.0) | 103 км |
Camagüey | 08:06:40 | (Cacocum+0.0) | 168 км |
Moscow | 15:06:40 | (Cacocum+7.0) | 9509 км |
Novosibirsk | 19:06:40 | (Cacocum+11.0) | 11364 км |
Yekaterinburg | 17:06:40 | (Cacocum+9.0) | 10504 км |
Vladivostok | 22:06:40 | (Cacocum+14.0) | 12347 км |
Peski Tuyesu | 17:06:40 | (Cacocum+9.0) | 11237 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 15:06:40 | (Cacocum+7.0) | 9372 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Cacocum (Provinz Holguín, Kuba) is 08:06:40 in the America/Havana timezone (GMT -4.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.