Objekt: Cócóla
Region: Provinz Niassa
Land: Mosambik
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -14.57056; lng: 37.00111
Wikipedia: Cócóla
Merkmal: populated place
Land: | Mosambik | Hauptstadt: | Maputo |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 801 590 | Bevölkerung: | 29 495 962 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Eswatini, Republik Südafrika,... | Sprachen: | pt-MZ, vmw |
ISO: | MZ | ISO3: | MOZ |
ISO_Numeric: | 508 | FIPS: | MZ |
TLD: | .mz | Währungscode: | MZN |
Währungsname: | Metical | Telefon: | 258 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Cócóla (Mosambik, Provinz Niassa) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 10:12:00 | (Cócóla-9.0) | 16718 км |
Maputo | 19:12:00 | (Cócóla+0.0) | 1348 км |
Matola | 19:12:00 | (Cócóla+0.0) | 1352 км |
Nampula | 19:12:00 | (Cócóla+0.0) | 251 км |
Moscow | 20:12:00 | (Cócóla+1.0) | 7820 км |
Novosibirsk | 00:12:00 | (Cócóla+5.0) | 8858 км |
Yekaterinburg | 22:12:00 | (Cócóla+3.0) | 8237 км |
Vladivostok | 03:12:00 | (Cócóla+8.0) | 11499 км |
Peski Tuyesu | 22:12:00 | (Cócóla+3.0) | 6663 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 20:12:00 | (Cócóla+1.0) | 7253 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Cócóla (Provinz Niassa, Mosambik) is 19:12:00 in the Africa/Maputo timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.