Objekt: Buurgaal
Region: Jubbada Hoose Region
Land: Somalia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -1.20309; lng: 41.89579
Wikipedia: Buurgaal
Merkmal: peninsula
Land: | Somalia | Hauptstadt: | Mogadischu |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 637 657 | Bevölkerung: | 15 008 154 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Kenia, Dschibuti | Sprachen: | so-SO, ar-SO, it, en-SO |
ISO: | SO | ISO3: | SOM |
ISO_Numeric: | 706 | FIPS: | SO |
TLD: | .so | Währungscode: | SOS |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 252 |
Postleitzahlformat:: | @@ ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^([A-Z]{2}d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Buurgaal (Somalia, Jubbada Hoose Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 07:34:53 | (Buurgaal-10.0) | 15819 км |
Mogadishu | 17:34:53 | (Buurgaal+0.0) | 526 км |
Borama | 17:34:53 | (Buurgaal+0.0) | 1247 км |
Hargeysa | 17:34:53 | (Buurgaal+0.0) | 1221 км |
Moscow | 17:34:53 | (Buurgaal+0.0) | 6345 км |
Novosibirsk | 21:34:53 | (Buurgaal+4.0) | 7282 км |
Yekaterinburg | 19:34:53 | (Buurgaal+2.0) | 6670 км |
Vladivostok | 00:34:53 | (Buurgaal+7.0) | 10097 км |
Peski Tuyesu | 19:34:53 | (Buurgaal+2.0) | 5094 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 17:34:53 | (Buurgaal+0.0) | 5841 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Buurgaal (Jubbada Hoose Region, Somalia) is 17:34:53 in the Africa/Mogadishu timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.