Objekt: Busiga
Region: Ngozi
Unterregion: Busiga
Land: Burundi
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -2.85881; lng: 29.70638
Wikipedia: Busiga
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Burundi | Hauptstadt: | Gitega |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 27 830 | Bevölkerung: | 11 175 378 |
Nachbarländer: | Tansania, Demokratische Republik Kongo, Ruanda | Sprachen: | fr-BI, rn |
ISO: | BI | ISO3: | BDI |
ISO_Numeric: | 108 | FIPS: | BY |
TLD: | .bi | Währungscode: | BIF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 257 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Busiga (Burundi, Ngozi, Busiga) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 03:32:00 | (Busiga-9.0) | 15215 км |
Gitega | 12:32:00 | (Busiga+0.0) | 68 км |
Bujumbura | 12:32:00 | (Busiga+0.0) | 70 км |
Ngozi | 12:32:00 | (Busiga+0.0) | 15 км |
Moscow | 13:32:00 | (Busiga+1.0) | 6557 км |
Novosibirsk | 17:32:00 | (Busiga+5.0) | 8055 км |
Yekaterinburg | 15:32:00 | (Busiga+3.0) | 7198 км |
Vladivostok | 20:32:00 | (Busiga+8.0) | 11211 км |
Peski Tuyesu | 15:32:00 | (Busiga+3.0) | 5667 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 13:32:00 | (Busiga+1.0) | 5923 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Busiga (Ngozi, Burundi) is 12:32:00 in the Africa/Bujumbura timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.