Objekt: Borgof
Region: Bay
Land: Somalia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 2.81667; lng: 43.28333
Wikipedia: Borgof
Merkmal: populated place
Land: | Somalia | Hauptstadt: | Mogadischu |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 637 657 | Bevölkerung: | 15 008 154 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Kenia, Dschibuti | Sprachen: | so-SO, ar-SO, it, en-SO |
ISO: | SO | ISO3: | SOM |
ISO_Numeric: | 706 | FIPS: | SO |
TLD: | .so | Währungscode: | SOS |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 252 |
Postleitzahlformat:: | @@ ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^([A-Z]{2}d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Borgof (Somalia, Bay) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:10:43 | (Borgof-10.0) | 15482 км |
Mogadishu | 10:10:43 | (Borgof+0.0) | 245 км |
Borama | 10:10:43 | (Borgof+0.0) | 792 км |
Hargeysa | 10:10:43 | (Borgof+0.0) | 755 км |
Moscow | 10:10:43 | (Borgof+0.0) | 5908 км |
Novosibirsk | 14:10:43 | (Borgof+4.0) | 6811 км |
Yekaterinburg | 12:10:43 | (Borgof+2.0) | 6201 км |
Vladivostok | 17:10:43 | (Borgof+7.0) | 9679 км |
Peski Tuyesu | 12:10:43 | (Borgof+2.0) | 4626 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:10:43 | (Borgof+0.0) | 5427 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Borgof (Bay, Somalia) is 10:10:43 in the Africa/Mogadishu timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.