Objekt: Batabona Sub-Location
Region: Busia County
Land: Kenia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 0.16667; lng: 34.06667
Wikipedia: Batabona Sub-Location
Merkmal: administrative division
Land: | Kenia | Hauptstadt: | Nairobi |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 582 650 | Bevölkerung: | 51 393 010 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Tansania, Südsudan, Somalia, Uganda | Sprachen: | en-KE, sw-KE |
ISO: | KE | ISO3: | KEN |
ISO_Numeric: | 404 | FIPS: | KE |
TLD: | .ke | Währungscode: | KES |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 254 |
Postleitzahlformat:: | ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Batabona Sub-Location (Kenia, Busia County) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 02:01:37 | (Batabona Sub-Location-10.0) | 15240 км |
Nairobi | 12:01:37 | (Batabona Sub-Location+0.0) | 346 км |
Kakamega | 12:01:37 | (Batabona Sub-Location+0.0) | 77 км |
Mombasa | 12:01:37 | (Batabona Sub-Location+0.0) | 779 км |
Moscow | 12:01:37 | (Batabona Sub-Location+0.0) | 6189 км |
Novosibirsk | 16:01:37 | (Batabona Sub-Location+4.0) | 7529 км |
Yekaterinburg | 14:01:37 | (Batabona Sub-Location+2.0) | 6733 км |
Vladivostok | 19:01:37 | (Batabona Sub-Location+7.0) | 10628 км |
Peski Tuyesu | 14:01:37 | (Batabona Sub-Location+2.0) | 5181 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 12:01:37 | (Batabona Sub-Location+0.0) | 5596 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Batabona Sub-Location (Busia County, Kenia) is 12:01:37 in the Africa/Nairobi timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.