Objekt: Basse Santa Su
Region: Upper River Region
Land: Gambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 14 380
Koordinaten: lat: 13.30995; lng: -14.21373
Wikipedia: Basse Santa Su
Merkmal: seat of a first-order administrative division
Land: | Gambia | Hauptstadt: | Banjul |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 11 300 | Bevölkerung: | 2 280 102 |
Nachbarländer: | Senegal | Sprachen: | en-GM, mnk, wof, wo, ff |
ISO: | GM | ISO3: | GMB |
ISO_Numeric: | 270 | FIPS: | GA |
TLD: | .gm | Währungscode: | GMD |
Währungsname: | Dalasi | Telefon: | 220 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Basse Santa Su (Gambia, Upper River Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 06:11:41 | (Basse Santa Su-7.0) | 10432 км |
Banjul | 13:11:41 | (Basse Santa Su+0.0) | 256 км |
Serekunda | 13:11:41 | (Basse Santa Su+0.0) | 267 км |
Brikama | 13:11:41 | (Basse Santa Su+0.0) | 264 км |
Bununka Kunda | 13:11:41 | (Basse Santa Su+0.0) | 268 км |
Moscow | 16:11:41 | (Basse Santa Su+3.0) | 6458 км |
Novosibirsk | 20:11:41 | (Basse Santa Su+7.0) | 9246 км |
Yekaterinburg | 18:11:41 | (Basse Santa Su+5.0) | 7851 км |
Vladivostok | 23:11:41 | (Basse Santa Su+10.0) | 12856 км |
Peski Tuyesu | 18:11:41 | (Basse Santa Su+5.0) | 7195 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Basse Santa Su (Upper River Region, Gambia) is 13:11:41 in the Africa/Banjul timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.