Objekt: Bansol
Region: Bay
Land: Somalia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 2.78333; lng: 44.33333
Wikipedia: Bansol
Merkmal: area
Land: | Somalia | Hauptstadt: | Mogadischu |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 637 657 | Bevölkerung: | 15 008 154 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Kenia, Dschibuti | Sprachen: | so-SO, ar-SO, it, en-SO |
ISO: | SO | ISO3: | SOM |
ISO_Numeric: | 706 | FIPS: | SO |
TLD: | .so | Währungscode: | SOS |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 252 |
Postleitzahlformat:: | @@ ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^([A-Z]{2}d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Bansol (Somalia, Bay) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 09:49:37 | (Bansol-10.0) | 15531 км |
Mogadishu | 19:49:37 | (Bansol+0.0) | 140 км |
Borama | 19:49:37 | (Bansol+0.0) | 805 км |
Hargeysa | 19:49:37 | (Bansol+0.0) | 754 км |
Moscow | 19:49:37 | (Bansol+0.0) | 5921 км |
Novosibirsk | 23:49:37 | (Bansol+4.0) | 6766 км |
Yekaterinburg | 21:49:37 | (Bansol+2.0) | 6183 км |
Vladivostok | 02:49:37 | (Bansol+7.0) | 9596 км |
Peski Tuyesu | 21:49:37 | (Bansol+2.0) | 4608 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 19:49:37 | (Bansol+0.0) | 5454 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bansol (Bay, Somalia) is 19:49:37 in the Africa/Mogadishu timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.