Objekt: Bannaanka Dereb
Region: Jubbada Hoose Region
Land: Somalia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 0.37490; lng: 41.21560
Wikipedia: Bannaanka Dereb
Merkmal: plain(s)
Land: | Somalia | Hauptstadt: | Mogadischu |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 637 657 | Bevölkerung: | 15 008 154 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Kenia, Dschibuti | Sprachen: | so-SO, ar-SO, it, en-SO |
ISO: | SO | ISO3: | SOM |
ISO_Numeric: | 706 | FIPS: | SO |
TLD: | .so | Währungscode: | SOS |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 252 |
Postleitzahlformat:: | @@ ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^([A-Z]{2}d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Bannaanka Dereb (Somalia, Jubbada Hoose Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 06:40:51 | (Bannaanka Dereb-10.0) | 15628 км |
Mogadishu | 16:40:51 | (Bannaanka Dereb+0.0) | 495 км |
Borama | 16:40:51 | (Bannaanka Dereb+0.0) | 1085 км |
Hargeysa | 16:40:51 | (Bannaanka Dereb+0.0) | 1069 км |
Moscow | 16:40:51 | (Bannaanka Dereb+0.0) | 6166 км |
Novosibirsk | 20:40:51 | (Bannaanka Dereb+4.0) | 7154 км |
Yekaterinburg | 18:40:51 | (Bannaanka Dereb+2.0) | 6514 км |
Vladivostok | 23:40:51 | (Bannaanka Dereb+7.0) | 10032 км |
Peski Tuyesu | 18:40:51 | (Bannaanka Dereb+2.0) | 4939 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 16:40:51 | (Bannaanka Dereb+0.0) | 5655 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bannaanka Dereb (Jubbada Hoose Region, Somalia) is 16:40:51 in the Africa/Mogadishu timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.