Objekt: Bangohozi
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -11.50250; lng: 43.31944
Wikipedia: Bangohozi
Merkmal: mountain
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Bangohozi (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 09:41:07 | (Bangohozi-10.0) | 16887 км |
Moroni | 19:41:07 | (Bangohozi+0.0) | 23 км |
Moutsamoudou | 19:41:07 | (Bangohozi+0.0) | 139 км |
Fomboni | 19:41:07 | (Bangohozi+0.0) | 99 км |
Moscow | 19:41:07 | (Bangohozi+0.0) | 7497 км |
Novosibirsk | 23:41:07 | (Bangohozi+4.0) | 8272 км |
Yekaterinburg | 21:41:07 | (Bangohozi+2.0) | 7766 км |
Vladivostok | 02:41:07 | (Bangohozi+7.0) | 10762 км |
Peski Tuyesu | 21:41:07 | (Bangohozi+2.0) | 6194 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 19:41:07 | (Bangohozi+0.0) | 6996 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bangohozi (Grande Comore, Komoren) is 19:41:07 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.