Objekt: Bandani
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -11.80972; lng: 43.30333
Wikipedia: Bandani
Merkmal: peak
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Bandani (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:57:39 | (Bandani-10.0) | 16914 км |
Moroni | 10:57:39 | (Bandani+0.0) | 13 км |
Moutsamoudou | 10:57:39 | (Bandani+0.0) | 126 км |
Fomboni | 10:57:39 | (Bandani+0.0) | 72 км |
Moscow | 10:57:39 | (Bandani+0.0) | 7531 км |
Novosibirsk | 14:57:39 | (Bandani+4.0) | 8304 км |
Yekaterinburg | 12:57:39 | (Bandani+2.0) | 7800 км |
Vladivostok | 17:57:39 | (Bandani+7.0) | 10787 км |
Peski Tuyesu | 12:57:39 | (Bandani+2.0) | 6228 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:57:39 | (Bandani+0.0) | 7030 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bandani (Grande Comore, Komoren) is 10:57:39 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.