Objekt: Bandalamadji
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -11.82278; lng: 43.31611
Wikipedia: Bandalamadji
Merkmal: slope(s)
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Bandalamadji (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 07:45:48 | (Bandalamadji-10.0) | 16916 км |
Moroni | 17:45:48 | (Bandalamadji+0.0) | 15 км |
Moutsamoudou | 17:45:48 | (Bandalamadji+0.0) | 124 км |
Fomboni | 17:45:48 | (Bandalamadji+0.0) | 70 км |
Moscow | 17:45:48 | (Bandalamadji+0.0) | 7533 км |
Novosibirsk | 21:45:48 | (Bandalamadji+4.0) | 8305 км |
Yekaterinburg | 19:45:48 | (Bandalamadji+2.0) | 7801 км |
Vladivostok | 00:45:48 | (Bandalamadji+7.0) | 10787 км |
Peski Tuyesu | 19:45:48 | (Bandalamadji+2.0) | 6229 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 17:45:48 | (Bandalamadji+0.0) | 7031 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bandalamadji (Grande Comore, Komoren) is 17:45:48 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.