Objeto: Back River Meteorological Aeronautical Presentation System
País: Canadá
Continente: América do Norte
População: 0
Coordenadas: lat: 66.08333; lng: -96.50000
Wikipédia: Back River Meteorological Aeronautical Presentation System
Característica: meteorological station
País: | Canadá | Capital: | Otava |
---|---|---|---|
Área (km²): | 9 984 670 | População: | 37 058 856 |
Países vizinhos: | EUA | Idiomas: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Código da moeda: | CAD |
Nome da moeda: | Dollar | Telefone: | 1 |
Formato do código postal:: | @#@ #@# | Regex do código postal:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Back River Meteorological Aeronautical Presentation System (Canadá) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:22:02 | (Back River Meteorological Aeronautical Presentation System-2.0) | 3839 км |
Ottawa | 01:22:02 | (Back River Meteorological Aeronautical Presentation System+1.0) | 2613 км |
Toronto | 01:22:02 | (Back River Meteorological Aeronautical Presentation System+1.0) | 2697 км |
Montréal | 01:22:02 | (Back River Meteorological Aeronautical Presentation System+1.0) | 2665 км |
Calgary | 23:22:02 | (Back River Meteorological Aeronautical Presentation System-1.0) | 1943 км |
Moscow | 08:22:02 | (Back River Meteorological Aeronautical Presentation System+8.0) | 5933 км |
Novosibirsk | 12:22:02 | (Back River Meteorological Aeronautical Presentation System+12.0) | 6547 км |
Yekaterinburg | 10:22:02 | (Back River Meteorological Aeronautical Presentation System+10.0) | 6212 км |
Vladivostok | 15:22:02 | (Back River Meteorological Aeronautical Presentation System+15.0) | 7189 км |
Peski Tuyesu | 10:22:02 | (Back River Meteorological Aeronautical Presentation System+10.0) | 7567 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Back River Meteorological Aeronautical Presentation System (Unknown, Canadá) is 00:22:02 in the America/Rankin Inlet timezone (GMT -5.00). Located in América do Norte. Compare time differences and distances with other cities.