Objekt: Bássora
Region: 00
Land: Mosambik
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -12.45000; lng: 40.48333
Wikipedia: Bássora
Merkmal: populated place
Land: | Mosambik | Hauptstadt: | Maputo |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 801 590 | Bevölkerung: | 29 495 962 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Eswatini, Republik Südafrika,... | Sprachen: | pt-MZ, vmw |
ISO: | MZ | ISO3: | MOZ |
ISO_Numeric: | 508 | FIPS: | MZ |
TLD: | .mz | Währungscode: | MZN |
Währungsname: | Metical | Telefon: | 258 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Bássora (Mosambik, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 23:17:07 | (Bássora-9.0) | 16791 км |
Maputo | 08:17:07 | (Bássora+0.0) | 1715 км |
Matola | 08:17:07 | (Bássora+0.0) | 1721 км |
Nampula | 08:17:07 | (Bássora+0.0) | 324 км |
Moscow | 09:17:07 | (Bássora+1.0) | 7588 км |
Novosibirsk | 13:17:07 | (Bássora+5.0) | 8489 км |
Yekaterinburg | 11:17:07 | (Bássora+3.0) | 7927 км |
Vladivostok | 16:17:07 | (Bássora+8.0) | 11061 км |
Peski Tuyesu | 11:17:07 | (Bássora+3.0) | 6351 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 09:17:07 | (Bássora+1.0) | 7057 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Bássora (00, Mosambik) is 08:17:07 in the Africa/Maputo timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.