Object: Australia and New Zealand
Population: 26 800 000
Coordinates: lat: -27.83908; lng: 143.26172
Wikipedia: Australia and New Zealand
Feature: region
Current Time: | Time Difference | Distance to Australia and New Zealand | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 18:58:43 | (Australia and New Zealand-7.0) | 12420 км |
Moscow | 04:58:43 | (Australia and New Zealand+3.0) | 13493 км |
Novosibirsk | 08:58:43 | (Australia and New Zealand+7.0) | 10850 км |
Yekaterinburg | 06:58:43 | (Australia and New Zealand+5.0) | 12144 км |
Vladivostok | 11:58:43 | (Australia and New Zealand+10.0) | 7974 км |
Peski Tuyesu | 06:58:43 | (Australia and New Zealand+5.0) | 12079 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 04:58:43 | (Australia and New Zealand+3.0) | 13937 км |
Murzitsy | 04:58:43 | (Australia and New Zealand+3.0) | 12951 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Australia and New Zealand (Unknown, Unknown) is 01:58:43 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.