Objeto: Asia Central
Población: 66 453 533
Coordenadas: lat: 43.00465; lng: 71.71875
Wikipedia: Asia Central
Característica: region
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Asia Central | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 17:59:51 | (Asia Central-7.0) | 11387 км |
Moscow | 03:59:51 | (Asia Central+3.0) | 2806 км |
Novosibirsk | 07:59:51 | (Asia Central+7.0) | 1564 км |
Yekaterinburg | 05:59:51 | (Asia Central+5.0) | 1728 км |
Vladivostok | 10:59:51 | (Asia Central+10.0) | 4777 км |
Peski Tuyesu | 05:59:51 | (Asia Central+5.0) | 1481 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 03:59:51 | (Asia Central+3.0) | 3208 км |
Murzitsy | 03:59:51 | (Asia Central+3.0) | 2283 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Asia Central (Unknown, Unknown) is 00:59:51 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.