Objekt: Ascension Fracture Zone
Region: 00
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -7.33333; lng: -14.00000
Wikipedia: Ascension Fracture Zone
Merkmal: fracture zone
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Ascension Fracture Zone (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 15:10:53 | (Ascension Fracture Zone-4.0) | 11774 км |
Moscow | 01:10:53 | (Ascension Fracture Zone+6.0) | 8456 км |
Novosibirsk | 05:10:53 | (Ascension Fracture Zone+10.0) | 11117 км |
Yekaterinburg | 03:10:53 | (Ascension Fracture Zone+8.0) | 9772 км |
Vladivostok | 08:10:53 | (Ascension Fracture Zone+13.0) | 14830 км |
Peski Tuyesu | 03:10:53 | (Ascension Fracture Zone+8.0) | 8797 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 01:10:53 | (Ascension Fracture Zone+6.0) | 7709 км |
Murzitsy | 01:10:53 | (Ascension Fracture Zone+6.0) | 8883 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ascension Fracture Zone (00, Unknown) is 19:10:53 in the America/Recife timezone (GMT -3.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.