Objekt: Arafura Sea
Region: 00
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -9.50000; lng: 134.50000
Wikipedia: Arafura Sea
Merkmal: sea
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Arafura Sea (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:35:05 | (Arafura Sea-7.0) | 12183 км |
Moscow | 02:35:05 | (Arafura Sea+3.0) | 11310 км |
Novosibirsk | 06:35:05 | (Arafura Sea+7.0) | 8620 км |
Yekaterinburg | 04:35:05 | (Arafura Sea+5.0) | 9934 км |
Vladivostok | 09:35:05 | (Arafura Sea+10.0) | 5856 км |
Peski Tuyesu | 04:35:05 | (Arafura Sea+5.0) | 10024 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:35:05 | (Arafura Sea+3.0) | 11814 км |
Murzitsy | 02:35:05 | (Arafura Sea+3.0) | 10767 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Arafura Sea (00, Unknown) is 23:35:05 in the N/A timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.