Objekt: Apokor Sub-Location
Region: Busia County
Land: Kenia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 0.51667; lng: 34.23333
Wikipedia: Apokor Sub-Location
Merkmal: administrative division
Land: | Kenia | Hauptstadt: | Nairobi |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 582 650 | Bevölkerung: | 51 393 010 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Tansania, Südsudan, Somalia, Uganda | Sprachen: | en-KE, sw-KE |
ISO: | KE | ISO3: | KEN |
ISO_Numeric: | 404 | FIPS: | KE |
TLD: | .ke | Währungscode: | KES |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 254 |
Postleitzahlformat:: | ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Apokor Sub-Location (Kenia, Busia County) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 23:31:47 | (Apokor Sub-Location-10.0) | 15218 км |
Nairobi | 09:31:47 | (Apokor Sub-Location+0.0) | 350 км |
Kakamega | 09:31:47 | (Apokor Sub-Location+0.0) | 63 км |
Mombasa | 09:31:47 | (Apokor Sub-Location+0.0) | 789 км |
Moscow | 09:31:47 | (Apokor Sub-Location+0.0) | 6150 км |
Novosibirsk | 13:31:47 | (Apokor Sub-Location+4.0) | 7486 км |
Yekaterinburg | 11:31:47 | (Apokor Sub-Location+2.0) | 6691 км |
Vladivostok | 16:31:47 | (Apokor Sub-Location+7.0) | 10587 км |
Peski Tuyesu | 11:31:47 | (Apokor Sub-Location+2.0) | 5138 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 09:31:47 | (Apokor Sub-Location+0.0) | 5559 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Apokor Sub-Location (Busia County, Kenia) is 09:31:47 in the Africa/Nairobi timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.